
Milho Disponível – IMEA
Fonte: Imea – Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 34,55 | 0,14 |
Canarana | 34,75 | 0,43 |
Lucas do Rio Verde | 35,1 | 0,29 |
Primavera do Leste | 34,7 | 0,29 |
Rondonópolis | 35,65 | 0,14 |
Sapezal | 35,15 | 0,29 |
Tangará da Serra | 34,75 | 0,43 |
VER HISTÓRICO Atualizado em: 16/06/2020 |
Soja Disponível – IMEA
Fonte: Imea – Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 102 | 3,03 |
Campo Verde | 100 | 3,63 |
Canarana | 92,75 | 1,92 |
Diamantino | 95 | 2,15 |
Lucas do Rio Verde | 96,5 | 1,58 |
Primavera do Leste | 100,25 | 3,35 |
Rondonópolis | 101,5 | 3,05 |
Sorriso | 97 | 2,11 |
VER HISTÓRICO Atualizado em: 16/06/2020 |